MOLINOS CON VENTILADOR

                            

      Acoplado a motor eléctrico                           Acoplado a motor combustión interna

 

Tamaños de fabricación 8 12 16 20 24
Potencia requerida (HP) 10 15 20-25 25-30 50-60
Velocidad del rotor (rpm) 2800-3200 2800-3200 2800-3200 2800-3200 2600-2800
Rendimiento aprox en granos (kg/hora) 1000 1500 2000 2500 4500
Cantidad de martillos 24 36 54 72 120
Ancho boca de alimentación 20 30 40 51 61
Peso molino con ventilador (kg) 130 157 226 272 438
Peso con remolque y T.F. (kg) -- 266 361 402 612
Peso con levante y T.F. (kg) -- 230 322 372 592

 

MOLINOS CON ENCOSTALADOR

                      

      Acoplado a motor eléctrico                           Acoplado a motor combustión interna

 

MOLINOS DESCARGA VERTICAL

 

Tamaños de fabricación 6 8 12 16 20 24
Potencia requerida (HP) 5 7.5 10 15-20 20-25 40-50
Velocidad del rotor (rpm) 2800-3200 2800-3200 2800-3200 2800-3200 2800-3200 2600-2800
Rendimiento aprox en granos (kg/hora) 750 1000 1500 2000 2500 4500
Cantidad de martillos 18 24 36 54 72 120
Ancho boca de alimentación (cm) 15 20 30 40 51 61
Peso molino con encostalador (kg) 74 92 100 140 169 320
Peso molino con descarga vertical (kg) 68 86 94 133 162 309

 

Página principal

 


Jardinería  |  Construcción  |  Plantas de Luz  |  Motores  |  Bombas de Agua  |  E-mail

Derechos Reservados MAPSA 2001-2007