PLANTAS DE LUZ
Click en la imagen para obtener formato de impresión
ESPECIFICACIONES
| MODELO | EU10i | EU20i | EP650 | EM650Z | EB1000 | EP2500 | EW190 | EP6500SK1 | EZ2500 | EZ3500 | EZ5000 | |
| DESTINO (TIPO) | L | L | L | LD | L | LX | LA1 | LDA1 | L | L | L | |
| GENERADOR | Frecuencia AC | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ |
| Salida de voltaje AC | 120V | 120V | 120V | 120V | 120V | 120V | 120V | 120/ 240V |
120V |
120/ 240V | 120/ 240V | |
| Medida de promedio AC | 900VA | 1800VA | 550VA | 550VA | 900VA | 2.3KVA | 400VA | 5,500 VA | 2.3KVA | 3KVA | 4.5 KVA | |
| Máxima salida de AC | 1.0KVA | 2KVA | 650VA | 650 VA | 1.0KVA | 2.5KVA | - | 6500 VA | 2.5KVA | 3.5KVA | 5KVA | |
| MOTOR | Modelo | GXH50 | GX100 | GE100 | GE100 | GE101 | GX160H1 | GX390K1 | GX390K1 | GX160K1 | GX240K1 | GX340K1 |
| Tipo | Enfriado por aire, 4 tiempos | Enfriado por aire, 4 tiempos | Enfriado por aire, 4 tiempos | Enfriado por aire, 4 tiempos | Enfriado por aire, 4 tiempos | Enfriado por aire, 4 tiempos | Enfriado por aire, 4 tiempos | Enfriado por aire, 4 tiempos |
Motor OHV 4 tiempos, enfriado por aire monocilíndrico |
|||
| Desplazamiento | 50 cc | 100 cc | 76 cc | 76 cc | 98 cc | 163 cc | 389 cc | 389 cc | 163 cc | 242 cc | 337 cc | |
| Sistema de encendido | Bobina transistorizada | |||||||||||
| Sistema de arranque | Retráctil | Retráctil | Retráctil | Retráctil | Retráctil | Retráctil | Retráctil | Elect/ Retráctil |
Retráctil |
|||
| Salida de potencia máx. | 1.79 HP/6000RPM | 3.0HP/ 3600RPM | 1.4HP/ 3600RPM | 1.6 HP/ 3600RPM | 2HP/ 3600RPM | 5.5HP/ 3600RPM | 13 HP/3600 RPM | 13HP/ 3600RPM | 5.5HP/ 3600RPM | 8HP/ 3600RPM | 11HP | |
| Cap. de combustible | 2.3 L | 4.1 L | 4.7 L | 2.8 L | 6.4 L | 15 L | 17 L | 17 L | 3.7 L | 6 L | 5L | |
| Horas de operación continua | 3.9 HR | 4 HR | 7.8 HR | 4.7 HR | 8 HR | 10.2 HR | 5.8 HR | 5.6 HR | 2.6 HR | 3.2 HR | 2.3HR | |
| Niveles de ruido de operación | 52-57 DB | 52-57 DB | 62 DB | 56 DB | 60 DB | 67 DB | 72 DB | 70 DB | 72 DB | 76DB | ||
| DIMENSIONES | Largo x Ancho x Alto | 450X240X380 | 510X290X425 | ND | 410X270 X375MM | ND | 590X430X435 MM | ND | 655X 510X 490MM | 510X 425X 405MM | 595X 495X 490MM | 650 X510X 520MM |
| Peso en seco | 13 KG | 21 KG | 22 KG | 19 KG | 30 KG | 45 KG | ND | 80KG | 37 KG | 49 KG | 62 KG | |
| CARACT. STANDARD | Regulador aut. de voltaje | --- | --- | - |
* |
- | * | * | ||||
| Interruptor AC | * | * | * |
* |
* | * |
* |
|||||
| Alerta de aceite | * | * | - |
* |
* | * |
* |
|||||