
EP650
| MODELO | EP650 | |
| DESTINO (TIPO) | L | |
| GENERADOR | Frecuencia AC | 60HZ |
| Salida de voltaje AC | 120V | |
| Medida de promedio AC | 550VA | |
| Máxima salida de AC | 650VA | |
| MOTOR | Modelo | GE100 |
| Tipo | Enfriado por aire, 4 tiempos | |
| Desplazamiento | 76 cc | |
| Sistema de encendido | Bobina transistorizada | |
| Sistema de arranque | Retráctil | |
| Salida de potencia máx. | 1.4HP/ 3600RPM | |
| Cap. de combustible | 4.7 L | |
| Horas de operación continua | 7.8 HR | |
| Niveles de ruido | 62 DB | |
| DIMENSIONES | Largo x Ancho x Alto | ND |
| Peso en seco | 22 KG | |
| CARACT. STANDARD | Regulador aut. de voltaje | - |
| Interruptor AC | * | |
| Alerta de aceite | - | |
MAPSA